| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 2.013.000 | 2.013.000 | - |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 4.770.000 | 4.770.000 | - |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 34.418.000 | 34.418.000 | - |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 41.355.950 | 41.355.950 | - |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 30.804.000 | 30.804.000 | - |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 19.229.050 | 19.229.049 | 1 |
| Total | 132.590.000 | 132.589.999 | 1 | |
