| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 2.013.000 | 1.158.000 | 855.000 |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 4.770.000 | 3.870.000 | 900.000 |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 34.418.000 | 33.818.000 | 600.000 |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 41.355.950 | 29.709.450 | 11.646.500 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 30.804.000 | 25.002.000 | 5.802.000 |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 19.229.050 | 14.904.049 | 4.325.001 |
| Total | 132.590.000 | 108.461.499 | 24.128.501 | |
